|
Most Fuel Efficient Cars, listed by order of MSRP:
- Hyundai Accent, $12,995, city 8.1 L/100 km (35 mpg), hwy. 6.5 L/100 km (43 mpg).
- Kia Rio, $12,995, city 9.3 L/100 km (30 mpg), hwy. 6.9 L/100 km (41 mpg).
- Toyota Echo, $12,995, city 6.7 L/100 km (42 mpg), hwy. 5.2 L/100 km (54 mpg).
- Chevrolet Aveo, $13,595, city 8.8 L/100 km (32 mpg), hwy. 6.1 L/100 km (46 mpg).
- Pontiac Wave, $13,595, city 8.8 L/100 km (32 mpg), hwy. 6.1 L/100 km (46 mpg).
- Suzuki Swift+, $13,595, city 8.8 L/100 km (32 mpg), hwy. 6.1 L/100 km (46 mpg).
- Saturn Ion, $14,935, city 9.5 L/100 km (30 mpg), hwy. 6.1 L/100 km (46 mpg).
- Nissan Sentra 1.8, $15,598, city 8.3 L/100 km (34 mpg), hwy. 6.2 L/100 km (46 mpg).
- Dodge SX 2.0, $15,605, city 8.0 L/100 km (35 mpg), hwy. 5.9 L/100 km (48 mpg).
- Chrysler PT Cruiser, $15,998, city 9.8 L/100 km (29 mpg), hwy. 7.5 L/100 km (38 mpg).
- Mitsubishi Lancer, $15,998, city 8.6 L/100 km (33 mpg), hwy. 6.3 L/100 km (45 mpg).
- Honda Civic, $16,200, city 7.5 L/100 km (38 mpg), hwy. 5.7 L/100 km (50 mpg).
- Mazda 3, $16,295, city 8.5 L/100 km (33 mpg), hwy. 6.2 L/100 km (46 mpg).
- Ford Focus, $16,795, city 9.2 L/100 km (31 mpg), hwy. 6.2 L/100 km (46 mpg).
- Smart Fortwo (diesel), $16,500, city 4.6 L/100 km (61 mpg), hwy. 3.8 L/100 km (74 mpg).
- Volkswagen Golf, $18,530, city 9.6 L/100 km (29 mpg), hwy. 7.2 L/100 km (39 mpg).
Воспоминания о неудачах, предательстве, страданиях и насилии остры, но они-таки блекнут, тогда как подобные интерлюдии, "Скачать кряк office 2010"стоит мне закрыть глаза и вспомнить прошлое, почему-то длятся дольше их. И могу вам сказать, продолжал Билл сурово, что знаю о ваших штучках. спокойно и вызывающе поинтересовалась "Скачать фрут ниндзя на айфон"Лунносветная. Я не понимаю, как вы можете говорить подобные вещи! Свиток медленно поднимался, одновременно раскручиваясь до земли бесконечной пергаментной лентой. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы обсуждать метафизические проблемы.
|